| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATA ENGINEERING ANALYST | Houston, TX | $98,800 | FY2024 |
| GEOSCIENCE DATA | HOUSTON, TX | $98,800 | FY2021 |
| GEOSCIENCE DATA ANALYST | HOUSTON, TX | $98,800 | FY2021 |
| PETROLEUM ENGINEERING ANALYST | Houston, TEXAS | $79,000 | FY2019 |
| GEOSCIENCE DATA ANALYST | HOUSTON, TX | $70,000 | FY2018 |
| GEOSCIENCE DATA ANALYST |
| HOUSTON, TX |
| $70,000 |
| FY2018 |
| SYSTEMS ANALYST | HOUSTON, TX | $70,000 | FY2017 |
| SYSTEMS ANALYST | HOUSTON, TX | $63,000 | FY2016 |
| SYSTEMS ANALYST | HOUSTON, TX | $63,000 | FY2016 |