| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR BW SOFTWARE DEVELOPER | Philadelphia, PA | $137,791 | FY2024 |
| CUSTOMER PLANNING AND ANALYTICS ASSOCIATE | Philadelphia, PA | $80,547 | FY2024 |
| LABORATORY ENGINEER | Philadelphia, PA | $70,112 | FY2023 |
| IT BUSINESS ANALYST | Philadelphia, PA | $109,782 | FY2021 |
| IT BUSINESS ANALYST | Philadelphia, PA | $109,782 | FY2021 |
| LABORATORY ENGINEER |
| Philadelphia, PA |
| $61,422 |
| FY2020 |
| ENTERPRISE INFORMATION PLATFORM OWNER & TEAM LEAD | Philadelphia, PENNSYLVANIA | $109,533 | FY2019 |
| IT BUSINESS ANALYST BI SERVICES | PHILADELPHIA, PA | $99,195 | FY2018 |