| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ACCOUNTANT | Brooklyn, NY | $70,000 | FY2023 |
| FINANCIAL SPECIALIST | New York, NY | $60,000 | FY2020 |
| FINANCIAL SPECIALIST | New York, NEW YORK | $60,000 | FY2019 |
| FINANCIAL ANALYST | AVENTURA, FL | $85,000 | FY2018 |
| FINANCIAL ANALYST | NEW YORK, NY | $65,187 | FY2016 |
| BUSINESS OPERATIONS SPECIALIST |
| NEW YORK, NY |
| $64,000 |
| FY2015 |
| BUSINESS OPERATIONS SPECIALISTS, ALL OTHER | NEW YORK, NY | $64,000 | FY2015 |