| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| TOXICOLOGIST | Somerset, NEW JERSEY | $80,538 | FY2019 |
| ANALYST, EXPERIMENTAL BIOLOGY | Somerset, NEW JERSEY | $39,104 | FY2019 |
| STUDY DIRECTOR, TOXICOLOGY | EAST MILLSTONE, NJ | $89,502 | FY2018 |
| PROJECT MANAGER | EAST MILLSTONE, NJ | $71,600 | FY2018 |
| SR. SCIENTIST, IMMUNOASSAY | EAST MILLSTONE, NJ | $76,814 | FY2017 |
| STUDY MANAGER-IMMUNOASSAY |
| EAST MILLSTONE, NJ |
| $76,814 |
| FY2017 |
| ANALYST | EAST MILLSTONE, NJ | $45,800 | FY2017 |
| SCIENTIST | EAST MILLSTONE, NJ | $42,224 | FY2017 |
| PRINCIPAL SCIENTIST | EAST MILLSTONE, NJ | $67,413 | FY2016 |
| QUALITY CONTROL SPECIALIST | EAST MILLSTONE, NJ | $48,755 | FY2016 |
| ANALYST | EAST MILLSTONE, NJ | $31,325 | FY2016 |