| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATABASE DEVELOPER | New York, NY | $72,051 | FY2022 |
| SR. PRODUCT MANAGER | NEW YORK, NY | $238,160 | FY2019 |
| HEAD OF PRODUCT DEVELOPMENT | NEW YORK, NY | $238,160 | FY2019 |
| DATABASE DEVELOPER | New York, NEW YORK | $72,000 | FY2019 |
| PROGRAMMER ANALYST | JERSEY CITY, NJ | $162,000 | FY2016 |
| PROGRAMMER ANALYST |
| JERSEY CITY, NJ |
| $162,000 |
| FY2016 |
| SOFTWARE ENGINEER | JERSEY CITY, NJ | $187,200 | FY2015 |