| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| OCCUPATIONAL THERAPIST | Santa Rosa, CA | $124,800 | FY2025 |
| PHYSICAL THERAPIST | Santa Rosa, CA | $145,600 | FY2024 |
| PHYSICAL THERAPIST | Santa Rosa, CA | $145,600 | FY2024 |
| PHYSICAL THERAPIST / DIRECTOR OF REHABILITATION | Santa Rosa, CA | $130,000 | FY2023 |
| PHYSICAL THERAPIST | Santa Rosa, CA | $104,000 | FY2021 |
| PHYSICAL THERAPIST |
| Santa Rosa, CA |
| $104,000 |
| FY2021 |
| PHYSICAL THERAPIST | Santa Rosa, CA | $104,000 | FY2021 |
| PHYSICAL THERAPIST | Santa Rosa, CA | $101,920 | FY2021 |
| PHYSICAL THERAPIST | Santa Rosa, CA | $101,920 | FY2021 |
| PHYSICAL THERAPIST | Santa Rosa, CA | $101,920 | FY2021 |
| PHYSICAL THERAPIST | Santa Rosa, CA | $101,920 | FY2021 |