| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT MANAGEMENT SPECIALIST | SOMERVILLE, NJ | $101,525 | FY2025 |
| MECHANICAL ENGINEER | SOMERVILLE, NJ | $114,525 | FY2024 |
| MECHANICAL ESTIMATOR | SOMERVILLE, NJ | $69,971 | FY2024 |
| MECHANICAL ENGINEER | BRIDGEWATER, NJ | $102,960 | FY2022 |
| MECHANICAL ESTIMATOR | BRIDGEWATER, NJ | $65,395 | FY2021 |
| MECHANICAL ESTIMATOR |
| BRIDGEWATER, NJ |
| $65,395 |
| FY2021 |
| MECHANICAL ESTIMATOR | BRIDGEWATER, NJ | $65,395 | FY2021 |
| ENERGY ENGINEER - HVAC | BRIDGEWATER, NJ | $62,296 | FY2020 |
| MECHANICAL ENGINEER | BRIDGEWATER, NEW JERSEY | $77,355 | FY2019 |
| MECHANICAL ENGINEER | BRIDGEWATER, NEW JERSEY | $77,355 | FY2019 |