| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | Rochelle Park, NJ | $95,493 | FY2025 |
| DIRECTOR OF CLOUD & DEVOPS ENGINEERING | Rochelle Park, NJ | $180,000 | FY2024 |
| SENIOR DIRECTOR OF ENGINEERING | Dublin, CA | $172,000 | FY2024 |
| SENIOR DIRECTOR OF ENGINEERING | Dublin, CA | $172,000 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Rochelle Park, NJ | $100,000 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER |
| Rochelle Park, NJ |
| $100,000 |
| FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Rochelle park, NJ | $95,493 | FY2024 |
| SOFTWARE DEVELOPER | Rochelle Park, NJ | $95,493 | FY2024 |
| TECHNICAL PROJECT MANAGER | Rochelle Park, NJ | $83,560 | FY2024 |
| DATA ANALYST | Rochelle Park, NJ | $78,000 | FY2024 |