| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. ENGINEER, SOFTWARE | Pleasanton, CA | $167,200 | FY2021 |
| SR. ENGINEER, SOFTWARE | Pleasanton, CA | $167,200 | FY2021 |
| SENIOR BUSINESS ANALYST | Pleasanton, CA | $142,843 | FY2021 |
| SENIOR BUSINESS ANALYST | Pleasanton, CA | $142,843 | FY2021 |
| SENIOR BUSINESS ANALYST | Pleasanton, CA | $142,843 | FY2021 |
| ENGINEER II, QA |
| El Segundo, CA |
| $107,635 |
| FY2021 |
| ENGINEER II, QA | El Segundo, CA | $107,635 | FY2021 |
| SR. ENGINEER, SOFTWARE | Pleasanton, CALIFORNIA | $149,000 | FY2019 |