| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| RESEARCH ENGINEER | New York, NY | $165,173 | FY2024 |
| LEAD UI/UX DESIGNER | New York, NY | $98,280 | FY2024 |
| DIRECTOR OF PRODUCT | New York, NY | $235,040 | FY2023 |
| DIRECTOR OF PRODUCT | New York, NY | $235,040 | FY2023 |
| LEAD UI/UX DESIGNER | New York, NY | $98,280 | FY2023 |
| AI RESEARCH ENGINEER |
| New York, NY |
| $164,070 |
| FY2022 |
| RESEARCHER | New York, NY | $164,070 | FY2022 |
| AI RESEARCH ENGINEER | New York, NY | $164,070 | FY2022 |
| RESEARCHER | New York, NY | $164,070 | FY2022 |
| LEAD UI/UX DESIGNER | New York, NY | $83,866 | FY2022 |