| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BUSINESS OPERATION ANALYST | FONTANA, CA | $56,181 | FY2016 |
| BUSINESS OPERATION ANALYST | FONTANA, CA | $56,181 | FY2016 |
| BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | FONTANA, CA | $55,910 | FY2016 |
| BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST | FONTANA, CA | $55,910 | FY2016 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | FONTANA, CA | $39,354 | FY2016 |
| BUSINESS OPERATION ANALYST |
| FONTANA, CA |
| $39,354 |
| FY2016 |
| BUSINESS OPERATION ANALYST | FONTANA, CA | $39,354 | FY2016 |
| COST ESTIMATOR | FONTANA, CA | $53,768 | FY2015 |