| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| INVASIVE CARDIOLOGIST | Florence, AL | $239,200 | FY2025 |
| INVASIVE-INTERVENTIONAL CARDIOLOGIST | Florence, AL | $239,200 | FY2025 |
| HOSPITALIST PHYSICIAN | Florence, AL | $186,971 | FY2023 |
| INVASIVE CARDIOLOGIST | Florence, AL | $208,000 | FY2022 |
| INTERVENTIONAL CARDIOLOGIST | Florence, AL | $208,000 | FY2021 |
| INTERVENTIONAL CARDIOLOGIST |
| Florence, AL |
| $208,000 |
| FY2021 |
| HOSPITALIST PHYSICIAN | Florence, AL | $156,770 | FY2020 |
| INTERVENTIONAL CARDIOLOGIST | FLORENCE, AL | $208,000 | FY2018 |
| INTERVENTIONAL CARDIOLOGIST | FLORENCE, AL | $208,000 | FY2018 |