| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ASSISTANT PROFESSOR | Ada, OK | $65,447 | FY2025 |
| ASSISTANT PROFESSOR | Ada, OK | $65,000 | FY2025 |
| ASSISTANT PROFESSOR | Ada, OK | $50,580 | FY2025 |
| DIRECTOR OF INSTITUTIONAL RESEARCH | Ada, OK | $70,138 | FY2024 |
| ASSISTANT PROFESSOR | Ada, OK | $65,883 | FY2024 |
| VISITING PROFESSOR |
| Ada, OK |
| $44,190 |
| FY2023 |
| ASSISTANT PROFESSOR | Ada, OK | $60,553 | FY2022 |
| ASSISTANT PROFESSOR | ADA, OK | $42,163 | FY2018 |
| ASSISTANT PROFESSOR | ADA, OK | $37,000 | FY2017 |
| PROJECT COORDINATOR | ADA, OK | $30,000 | FY2017 |
| PROJECT COORDINATOR | ADA, OK | $30,000 | FY2016 |