| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LEAD PRESCHOOL TEACHER | Cambridge, MA | $49,000 | FY2025 |
| LEAD PRESCHOOL TEACHER | Cambridge, MA | $49,000 | FY2025 |
| LEAD PRESCHOOL TEACHER | CAMBRIDGE, MA | $39,520 | FY2025 |
| PRESCHOOL ADMINISTRATOR | Cambridge, MA | $61,000 | FY2024 |
| PRESCHOOL ADMINISTRATOR | Cambridge, MA | $50,000 | FY2024 |
| LEAD PRESCHOOL TEACHER |
| Cambridge, MA |
| $45,000 |
| FY2024 |
| JUNIOR SCHOOL DIRECTOR | Cambridge, MA | $50,000 | FY2023 |
| LEAD PRESCHOOL TEACHER | Cambridge, MA | $45,000 | FY2023 |