| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CLINICAL RESEARCH ANALYST | NEWTOWN, PENNSYLVANIA | $64,709 | FY2019 |
| CLINICAL RESEARCH ANALYST | NEWTOWN, PENNSYLVANIA | $64,709 | FY2019 |
| SOFTWARE DEVELOPER | NEWTOWN, PA | $65,000 | FY2017 |
| CLINICAL RESEARCH ANALYST | NEWTOWN, PA | $104,000 | FY2016 |
| SOFTWARE ANALYST | NEWTOWN, PA | $60,000 | FY2015 |
| COMPUTER ANALYST |
| DURHAM, NC |
| $60,000 |
| FY2015 |
| COMPUTER ANALYST | NEWTOWN, PA | $60,000 | FY2015 |
| COMPUTER ANALYST | DURHAM, NC | $60,000 | FY2015 |