| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR VARICENT SYSTEMS ANALYST | Bothell, WA | $155,000 | FY2021 |
| SENIOR VARICENT SYSTEMS ANALYST | Bothell, WA | $155,000 | FY2021 |
| SENIOR BUSINESS INTELLIGENCE DATA WAREHOUSE DEVELOPER | Detroit, MI | $145,000 | FY2021 |
| SENIOR BUSINESS INTELLIGENCE DATA WAREHOUSE DEVELOPER | Detroit, MI | $145,000 | FY2021 |
| BUSINESS INTELLIGENCE DATA WAREHOUSE DEVELOPER | Phoenix, AZ | $130,000 | FY2021 |
| BUSINESS INTELLIGENCE DATA WAREHOUSE DEVELOPER |
| Phoenix, AZ |
| $130,000 |
| FY2021 |
| BUSINESS INTELLIGENCE DATA WAREHOUSE DEVELOPER | Phoenix, AZ | $130,000 | FY2021 |
| ENABLEMENT SERVICES ARCHITECT | Englewood, CO | $102,717 | FY2021 |
| ENABLEMENT SERVICES ARCHITECT | Englewood, CO | $102,717 | FY2021 |