| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CHIEF OF PROJECT DELIVERY | Marlton, NJ | $180,000 | FY2025 |
| IT PROJECT LEAD II | Marlton, NJ | $91,270 | FY2025 |
| IT PROJECT LEAD II | Marlton, NJ | $91,270 | FY2025 |
| INDUSTRIAL ENGINEER - BI | MARLTON, NJ | $83,200 | FY2025 |
| CHIEF OPERATIONS OFFICER | Marlton, NJ | $168,000 | FY2024 |
| CHIEF OPERATIONS OFFICER |
| Marlton, NJ |
| $150,000 |
| FY2024 |
| PROJECT LEAD | Marlton, NJ | $100,000 | FY2024 |
| IT PROJECT LEAD IV | Marlton, NJ | $124,000 | FY2023 |
| INFORMATION SECURITY ANALYST II | Marlton, NJ | $95,000 | FY2023 |