| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| CONSTRUCTION MANAGER | NEW YORK, NY | $129,000 | FY2022 |
| CONSTRUCTION MANAGER | NEW YORK, NY | $129,000 | FY2022 |
| CONSTRUCTION MANAGER | NEW YORK, NY | $125,460 | FY2018 |
| CONSTRUCTION MANAGER | NEW YORK, NY | $125,460 | FY2018 |
| CONSTRUCTION MANAGER | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2016 |
| CONSTRUCTION ACCOUNTANT |
| NEW YORK, NY |
| $55,370 |
| FY2016 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $54,746 | FY2015 |
| CONSTRUCTION ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $54,746 | FY2015 |