| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MARKETING MANAGER | NEW YORK, NY | $114,046 | FY2020 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NY | $114,046 | FY2020 |
| MARKETING MANAGER | NEW YORK, NY | $156,832 | FY2019 |
| MARKET RESEARCH ANALYST | NEW YORK, NEW YORK | $47,341 | FY2019 |
| MARKETING DEVELOPMENT MANAGER | NEW YORK, NY | $149,614 | FY2018 |
| BUSINESS ANALYST |
| NEW YORK, NY |
| $149,614 |
| FY2017 |
| BUSINESS ANALYST | NEW YORK, NY | $110,718 | FY2017 |
| BUSINESS ANALYST | NEW YORK, NY | $63,336 | FY2017 |
| BUSINESS ANALYST | NEW YORK, NY | $51,708 | FY2017 |
| BUSINESS ANALYST | NEW YORK, NY | $46,908 | FY2015 |
| BUSINESS ANALYST | NEW YORK, NY | $46,908 | FY2015 |