| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATA WAREHOUSE ANALYST III | Madison, WI | $110,000 | FY2022 |
| DATA WAREHOUSE ANALYST III | Madison, WI | $110,000 | FY2022 |
| PEOPLESOFT DATABASE ANALYST | MADISON, WI | $100,000 | FY2018 |
| BI/DATA WAREHOUSE DEVELOPER | MADISON, WI | $80,000 | FY2018 |
| PROGRAMMER ANALYST | MADISON, WI | $75,000 | FY2017 |
| PROGRAMMER ANALYST |
| ALPHARETTA, GA |
| $75,000 |
| FY2017 |
| PROGRAMMER ANALYST | ALPHARETTA, GA | $75,000 | FY2017 |