| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | SAN FRANCISCO, CA | $130,000 | FY2018 |
| SOFTWARE ENGINEER | SAN FRANCISCO, CA | $150,000 | FY2017 |
| FINANCE ASSOCIATE | SAN FRANCISCO, CA | $115,000 | FY2017 |
| LABORATORY SCIENTIST | SAN FRANCISCO, CA | $90,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | SAN FRANCISCO, CA | $130,000 | FY2016 |
| OPERATIONS ASSOCIATE-DRIVER GLOBAL |
| SAN FRANCISCO, CA |
| $120,000 |
| FY2016 |
| FINANCE ASSOCIATE | SAN FRANCISCO, CA | $115,000 | FY2016 |
| FINANCE ASSOCIATE | SAN FRANCISCO, CA | $115,000 | FY2016 |
| LABORATORY SCIENTIST | SAN FRANCISCO, CA | $90,000 | FY2016 |