| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FAMILY AND GENERAL INTERNAL MEDICINW PHYSICIAN | ELIZABETH, NEW JERSEY | $176,072 | FY2019 |
| FAMILY AND GENERAL INTERNAL MEDICINE PHYSICIAN | ELIZABETH, NEW JERSEY | $176,072 | FY2019 |
| FAMILY AND GENERAL INTERNAL MEDICINE PHYSICIAN | ELIZABETH, NEW JERSEY | $176,072 | FY2019 |
| FAMILY AND GENERAL INTERNAL MEDICINW PHYSICIAN | ELIZABETH, NEW JERSEY | $176,072 | FY2019 |
| MEDICAL RESIDENT PHYSICIAN | SCOTCH PLAINS, NJ | $58,240 | FY2017 |
| FAMILY AND GENERAL INTERNAL MEDICINE PHYSICIAN |
| ELIZABETH, NJ |
| $126,880 |
| FY2016 |
| FAMILY AND GENERAL INTERNAL MEDICINE PHYSICIAN | TOMS RIVER, NJ | $126,880 | FY2016 |
| FAMILY AND GENERAL INTERNAL MEDICINE PHYSICIAN | ELIZABETH, NJ | $126,880 | FY2016 |
| FAMILY AND GENERAL INTERNAL MEDICINE PHYSICIAN | ELIZABETH, NJ | $126,880 | FY2016 |