| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PRIMARY CARE PHYSICIAN (FAMILY MEDICINE) | Donna, TX | $255,000 | FY2025 |
| FAMILY MEDICINE PHYSICIAN | Donna, TX | $230,000 | FY2023 |
| FAMILY MEDICINE PHYSICIAN | Donna, TX | $230,000 | FY2023 |
| PRIMARY CARE PHYSICIAN (FAMILY MEDICINE) | Raymondville, TX | $230,000 | FY2022 |
| PRIMARY CARE PHYSICIAN (FAMILY MEDICINE) | Donna, TX | $230,000 | FY2021 |
| PHYSICIAN |
| Donna, TX |
| $230,000 |
| FY2021 |
| PRIMARY CARE PHYSICIAN (FAMILY MEDICINE) | Donna, TX | $230,000 | FY2021 |
| PRIMARY CARE PHYSICIAN (FAMILY MEDICINE) | Donna, TX | $230,000 | FY2021 |