| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR PRODUCER | NEW YORK, NY | $95,000 | FY2016 |
| SENIOR ART DIRECTOR | NEW YORK, NY | $90,000 | FY2016 |
| SENIOR ART DIRECTOR | NEW YORK, NY | $90,000 | FY2016 |
| ART DIRECTOR | BROOKLYN, NY | $90,000 | FY2015 |
| INTERACTIVE PRODUCER | BROOKLYN, NY | $87,500 | FY2015 |
| INTERACTIVE PRODUCER |
| BROOKLYN, NY |
| $85,000 |
| FY2015 |
| INTERACTIVE DEVELOPER | NEW YORK, NY | $68,000 | FY2015 |
| INTERACTIVE DEVELOPER | NEW YORK, NY | $68,000 | FY2015 |