| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| FASHION DESIGNER | ENGLEWOOD, NJ | $50,000 | FY2017 |
| E-COMMERCE MARKETING SPECIALIST | ENGLEWOOD, NJ | $46,675 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | ENGLEWOOD, NJ | $56,826 | FY2015 |
| ACCOUNT EXECUTIVE | ENGLEWOOD, NJ | $46,883 | FY2015 |
| ACCOUNT EXECUTIVE | ENGLEWOOD, NJ | $44,637 | FY2015 |
| WEB CONTENTS EDITOR |
| ENGLEWOOD, NJ |
| $42,286 |
| FY2015 |
| FASHION DESIGNER | ENGLEWOOD, NJ | $41,600 | FY2015 |
| GRAPHIC DESIGNER | ENGLEWOOD, NJ | $38,397 | FY2015 |