| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR MOBILE SOFTWARE DEVELOPER | Lake Worth, FL | $126,651 | FY2022 |
| SENIOR MOBILE SOFTWARE DEVELOPER | Lake Worth, FL | $111,754 | FY2022 |
| SR. MOBILE SOFTWARE DEVELOPER | Hauppauge, NEW YORK | $93,754 | FY2019 |
| SOFTWARE DEVELOPER (WITH EMPHASIS ON MOBILE) | HAUPPAUGE, NY | $55,000 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER (WITH EMPHASIS ON MOBILE) | HAUPPAUGE, NY | $55,000 | FY2016 |
| SOFTWARE DEVELOPER (WITH EMPHASIS ON MOBILE) |
| HAUPPAUGE, NY |
| $55,000 |
| FY2016 |