| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DIRECTOR OF PRODUCT | New York, NY | $235,000 | FY2024 |
| DIRECTOR OF PRODUCT | New York, NY | $235,000 | FY2024 |
| DIRECTOR OF PRODUCT | New York, NY | $235,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $200,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $187,500 | FY2022 |
| GROWTH LEAD |
| New York, NY |
| $180,000 |
| FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | Miami, FL | $145,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $145,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | San Francisco, CA | $145,000 | FY2021 |