| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | Brookfield, WI | $133,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | Long Beach, CA | $125,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | Redwood City, CA | $132,870 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Redwood City, CA | $125,000 | FY2022 |
| MARKET RESEARCH MANAGER | FOSTER CITY, CA | $125,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER - APPLIED MACHINE LEARNING |
| Foster City, CA |
| $120,000 |
| FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | Foster City, CA | $119,122 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | Foster City, CA | $117,770 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | Foster City, CALIFORNIA | $121,077 | FY2019 |