| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ASSOCIATE DESINGER | NEW YORK, NY | $53,000 | FY2016 |
| DIGITAL PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $52,000 | FY2016 |
| DIGITAL PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $52,000 | FY2016 |
| DIRECTOR, DIGITAL COMMUNICATION STRATEGY | NEW YORK, NY | $140,000 | FY2015 |
| GRAPHIC DESIGNER | NEW YORK, NY | $45,000 | FY2015 |
| INTERACTIVE GRAPHIC DESIGNER |
| NEW YORK, NY |
| $38,400 |
| FY2015 |
| GRAPHIC DESIGNER | NEW YORK, NY | $38,400 | FY2015 |