| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $112,500 | FY2025 |
| PROJECT MANAGER | New York, NY | $88,899 | FY2025 |
| PROJECT MANAGER ARCHITECT | New York, NY | $95,000 | FY2023 |
| PROJECT MANAGER ARCHITECT | New York, NY | $95,000 | FY2023 |
| MARKETING SPECIALIST | New York, NY | $95,000 | FY2023 |
| MARKETING SPECIALIST |
| New York, NY |
| $95,000 |
| FY2023 |
| ASSISTANT PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2022 |
| ASSISTANT PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2022 |