| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HEAD OF FINANCE AND BUSINESS OPERATIONS | New York, NY | $300,000 | FY2025 |
| HEAD OF FINANCE AND BUSINESS OPERATIONS | New York, NY | $275,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $170,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $170,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | Kirlkland, WA | $160,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| New York, NY |
| $130,000 |
| FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $130,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $130,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $145,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $145,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | New York, NY | $145,000 | FY2021 |