| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| DATA QUALITY ANALYST / DEVELOPER | Little Rock, AR | $73,174 | FY2022 |
| SOFTWARE DEVELOPER | LITTLE ROCK, ARKANSAS | $68,708 | FY2019 |
| COMPUTER DATA ANALYST | LITTLE ROCK, ARKANSAS | $61,877 | FY2019 |
| DATA QUALITY ANALYST / DEVELOPER | LITTLE ROCK, AR | $60,379 | FY2018 |
| DAWSON EDUCATION COOPERATIVE | LITTLE ROCK, AR | $60,379 | FY2018 |
| DATA QUALITY ANALYST / DEVELOPER |
| LITTLE ROCK, AR |
| $60,379 |
| FY2018 |
| DATA QUALITY ANALYST / DEVELOPER | LITTLE ROCK, AR | $54,879 | FY2018 |
| DATA QUALITY ANALYST / DEVELOPER | LITTLE ROCK, AR | $54,879 | FY2018 |
| LEAD DATA QUALITY ANALYST | ARKADELPHIA, AR | $60,273 | FY2015 |