| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SR. QUANTITATIVE ANALYST | SOMERSET, NJ | $120,000 | FY2018 |
| CONSULTANT | SOMERSET, NJ | $75,600 | FY2018 |
| DATA SYSTEMS ANALYST | SOMERSET, NJ | $65,700 | FY2018 |
| ANALYST | SOMERSET, NJ | $65,458 | FY2018 |
| ANALYST | SOMERSET, NJ | $65,458 | FY2018 |
| DATA SYSTEMS ANALYST |
| SOMERSET, NJ |
| $65,000 |
| FY2017 |
| QUANTITATIVE ANALYST | BRIDGEWATER, NJ | $85,600 | FY2015 |