| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ATTORNEY | NEW YORK, NY | $280,000 | FY2018 |
| ATTORNEY | NEW YORK, NY | $280,000 | FY2018 |
| FOREIGN LEGAL ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $190,000 | FY2018 |
| FOREIGN LEGAL ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $190,000 | FY2017 |
| FOREIGN LEGAL ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $180,000 | FY2017 |
| FOREIGN LEGAL ASSOCIATE |
| NEW YORK, NY |
| $210,000 |
| FY2016 |
| ATTORNEY | NEW YORK, NY | $210,000 | FY2016 |
| ATTORNEY | NEW YORK, NY | $185,000 | FY2016 |
| FOREIGN LEGAL ASSOCIATE | NEW YORK, NY | $170,000 | FY2016 |