| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE SOLUTIONS ARCHITECT | Newark, NEW JERSEY | $145,000 | FY2019 |
| INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | NEW YORK,, NY | $80,000 | FY2018 |
| SR. BUSINESS ANALYST | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2017 |
| COMPUTER PROGRAMMER | VIENNA, VA | $72,000 | FY2017 |
| INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $110,000 | FY2016 |
| MOBILE TESTER |
| VIENNA, VA |
| $78,000 |
| FY2016 |
| SR. BUSINESS ANALYST | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2015 |
| SR. BUSINESS ANALYST | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2015 |
| INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | NEW YORK, NY | $90,000 | FY2015 |
| INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGER | VIENNA, VA | $85,000 | FY2015 |
| MOBILE TESTER | VIENNA, VA | $75,000 | FY2015 |