| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| WRITER | NEW YORK, NY | $65,166 | FY2018 |
| WRITER | NEW YORK, NY | $50,669 | FY2018 |
| WRITER | NEW YORK, NY | $46,342 | FY2018 |
| WRITER | NEW YORK, NY | $46,342 | FY2018 |
| DIGITAL AD OPERATIONS SPECIALIST | NEW YORK, NY | $53,248 | FY2017 |
| SOCIAL MEDIA COMMUNITY MANAGER |
| NEW YORK, NY |
| $38,979 |
| FY2015 |
| WRITER | NEW YORK, NY | $38,854 | FY2015 |
| WRITER | NEW YORK, NY | $38,854 | FY2015 |