| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| QUALITY CONTROL SPECIALIST | New York, NEW YORK | $135,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | Santa Monica, CALIFORNIA | $135,000 | FY2019 |
| AI SCIENTIST | NEW YORK, NEW YORK | $100,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ARCHITECT | NEW YORK, NEW YORK | $97,000 | FY2019 |
| SOFTWARE ARCHITECT | New York, NEW YORK | $97,000 | FY2019 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND STRATEGY ASSOCIATE |
| NEW YORK, NEW YORK |
| $85,000 |
| FY2019 |
| SOFTWARE ENGINEER | SANTA MONICA, CA | $135,000 | FY2018 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND STRATEGY SPECIALIST | NEW YORK, NY | $85,200 | FY2018 |
| BUSINESS DEVELOPMENT AND STRATEGY SPECIALIST | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2016 |