| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | new york, NEW YORK | $150,000 | FY2019 |
| CUSTOMER STRATEGY LEAD | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2019 |
| CUSTOMER DEVELOPMENT LEAD | NEW YORK, NY | $60,000 | FY2018 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $175,000 | FY2017 |
| DATA SCIENTIST | NEW YORK, NY | $110,000 | FY2016 |
| DATA SCIENTIST |
| NEW YORK, NY |
| $95,000 |
| FY2016 |
| CUSTOMER DEVELOPMENT MANAGER | NEW YORK, NY | $50,000 | FY2016 |
| SENIOR SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $160,000 | FY2015 |
| DATA SCIENTIST / ENGINEER | NEW YORK, NY | $108,000 | FY2015 |