| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HEAD OF DATA PRACTICE AND AI PRACTICE NORTH AMERICA | New York, NY | $151,819 | FY2025 |
| HEAD OF DATA PRACTICE AND AI PRACTICE NORTH AMERICA | New York, NY | $151,819 | FY2025 |
| CT MOBILE TECHNICAL WRITER | New York, NY | $91,874 | FY2023 |
| DELIVERY HEAD | New York, NY | $91,374 | FY2021 |
| SALESFORCE SOLUTION ARCHITECT | New York, NY | $91,374 | FY2021 |
| MATHEMATICIAN |
| NEW YORK, NY |
| $80,974 |
| FY2018 |
| MATHEMATICIAN/COMPUTER SYSTEM ANALYST | CHICAGO, IL | $72,821 | FY2017 |
| MATHEMATICIAN/COMPUTER SYSTEM ANALYST | CHICAGO, IL | $72,821 | FY2017 |
| COMPUTER SYSTEM ANALYST | NEW YORK, NY | $83,200 | FY2015 |
| MATHEMATICIAN | NEW YORK, NY | $72,821 | FY2015 |