| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SENIOR SOLUTION ARCHITECT | Northborough, MA | $155,000 | FY2022 |
| LEAD DATA SCIENTIST | New York, NY | $173,040 | FY2021 |
| LEAD DATA SCIENTIST | New York, NY | $173,040 | FY2021 |
| SENIOR SOLUTION ARCHITECT | Manor, TX | $155,000 | FY2021 |
| SENIOR SOLUTION ARCHITECDT | Manor, TX | $155,000 | FY2021 |
| HR MANAGER |
| New York, NY |
| $133,598 |
| FY2020 |
| ACCOUNTANTS | NY, NEW YORK | $86,000 | FY2019 |
| CHIEF INTELLIGENCE OFFICER | NEW YORK, NY | $185,328 | FY2018 |
| LEAD DATA SCIENTIST | NEW YORK, NY | $160,000 | FY2018 |
| MANAGER, PEOPLE | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2018 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $60,000 | FY2016 |