| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| HEMATOLOGIST & ONCOLOGIST | Lubbock, TX | $600,000 | FY2025 |
| PHYSICIAN, NEUROLOGY CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY/EEG | Lubbock, TX | $227,000 | FY2025 |
| FAMILY MEDICINE WITH OBSTETRICS PHYSICIAN | Hobbs, NM | $200,699 | FY2025 |
| SENIOR CLINICAL DATA ANALYST | Lubbock, TX | $71,822 | FY2025 |
| SENIOR CLINICAL DATA ANALYST | Lubbock, TX | $71,822 | FY2025 |
| CARDIOLOGIST |
| Lubbock, TX |
| $550,000 |
| FY2024 |
| OB/GYN | Lubbock, TX | $315,000 | FY2023 |
| PHYSICIAN | LUBBOCK, TX | $180,000 | FY2015 |