| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| BIG DATA ENGINEER/SOFTWARE DEVELOPER | AUSTIN, TX | $100,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | AUSTIN, TX | $60,000 | FY2017 |
| SALES DEVELOPMENT REPRESENTATIVE | AUSTIN, TX | $50,000 | FY2017 |
| SOFTWARE ARCHITECT | NEW YORK, NY | $300,000 | FY2015 |
| SOFTWARE ARCHITECT | NEW YORK, NY | $300,000 | FY2015 |
| SENIOR SCIENTIFIC/ANALYTIC APPLICATION DEVELOPER |
| AUSTIN, TX |
| $125,000 |
| FY2015 |
| SOFTWARE DEVELOPER | AUSTIN, TX | $90,000 | FY2015 |
| SOFTWARE DEVELOPER | AUSTIN, TX | $83,000 | FY2015 |
| SALES DEVELOPMENT REPRESENTATIVE | AUSTIN, TX | $40,000 | FY2015 |