| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| LEGAL ENGINEER | New York, NY | $80,000 | FY2025 |
| QA ANALYST SENIOR | Chicago, IL | $100,000 | FY2022 |
| SOFTWARE ENGINEER | Rochester, NY | $67,500 | FY2022 |
| SENIOR REVENUE ACCOUNTANT | Washington, DC | $76,050 | FY2020 |
| REVENUE ACCOUNTANT | Washington, DISTRICT OF COLUMBIA | $60,000 | FY2019 |
| QUALITY MANAGER |
| CHICAGO, IL |
| $100,000 |
| FY2018 |
| DISCOVERY PROJECT LEAD | NEW YORK, NY | $85,000 | FY2017 |
| STRATEGY AND OPERATIONS MANAGER | HOUSTON, TX | $110,000 | FY2016 |
| LEAD QUALITY ASSURANCE ANALYST | CHICAGO, IL | $90,000 | FY2016 |
| DISCOVERY PROJECT LEAD | NEW YORK, NY | $81,000 | FY2016 |