| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| STRATEGIC ACCOUNT DIRECTOR | NEW YORK, NY | $110,000 | FY2018 |
| COPYWRITER | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2018 |
| STRATEGIC ACCOUNT DIRECTOR | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2017 |
| STRATEGIC ACCOUNT DIRECTOR | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2017 |
| STRATEGIC ACCOUNT DIRECTOR | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2017 |
| STRATEGIC ACCOUNT DIRECTOR |
| NEW YORK, NY |
| $70,000 |
| FY2017 |
| SOFTWARE ENGINEER | NEW YORK, NY | $100,000 | FY2015 |
| STRATEGIC ACCOUNT MANAGER | NEW YORK, NY | $60,000 | FY2015 |