| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| MANAGER | New York, NY | $175,000 | FY2025 |
| FINANCIAL ANALYST I | New York, NY | $100,000 | FY2025 |
| SENIOR ACCOUNTANT/FINANCIAL ANALYST | New York, NY | $105,000 | FY2024 |
| MANAGER | NEW YORK, NY | $120,000 | FY2022 |
| FINANCIAL ANALYST | New York, NEW YORK | $77,709 | FY2019 |
| FINANCIAL ANALYST |
| New York, NEW YORK |
| $75,005 |
| FY2019 |
| FINANCIAL FIELD ANALYST | NEW YORK, NY | $62,962 | FY2017 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $62,400 | FY2015 |
| AUDITOR | NEW YORK, NY | $62,400 | FY2015 |
| ACCOUNTANT | NEW YORK, NY | $62,400 | FY2015 |