| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE DEVELOPER | AUSTIN, TX | $90,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | AUSTIN, TX | $90,000 | FY2021 |
| SOFTWARE DEVELOPER | AUSTIN, TX | $90,000 | FY2021 |
| LEAD SOFTWARE ENGINEER | CHARLOTTESVILLE, VA | $115,000 | FY2020 |
| XAMARIN MOBILE DEVELOPER | CHARLOTTESVILLE, VA | $97,864 | FY2019 |
| FULL-STACK SOFTWARE DEVELOPER |
| Charlottesville, VIRGINIA |
| $87,000 |
| FY2019 |
| FULL-STACK SOFTWARE DEVELOPER | Charlottesville, VIRGINIA | $85,000 | FY2019 |
| XAMARIN MOBILE DEVELOPER | Charlottesville, VIRGINIA | $85,000 | FY2019 |
| FULL-STACK SOFTWARE DEVELOPER | Charlottesville, VIRGINIA | $85,000 | FY2019 |