| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| TEACHER, SPECIAL EDUCATION, GENERAL CURRICULUM | Marietta, GA | $80,712 | FY2022 |
| TEACHER, SPECIAL EDUCATION, GENERAL CURRICULUM | Marietta, GA | $80,712 | FY2022 |
| TEACHER, SPECIAL EDUCATION GENERAL CURRICULUM | Marietta, GEORGIA | $70,425 | FY2019 |
| TEACHER, SPECIAL EDUCATION | Mableton, GEORGIA | $70,425 | FY2019 |
| SPECIAL EDUCATION TEACHER | Mableton, GEORGIA | $62,080 | FY2019 |
| TEACHER (MATHEMATICS) |
| MABLETON, GA |
| $87,291 |
| FY2017 |
| SPECIAL EDUCATION TEACHER | MABLETON, GA | $59,840 | FY2016 |
| TEACHER | MABLETON, GA | $59,840 | FY2016 |
| TEACHER | MARIETTA, GA | $59,840 | FY2016 |
| TEACHER | MARIETTA, GA | $56,253 | FY2016 |
| TEACHER | MARIETTA, GA | $56,253 | FY2016 |