| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| PROJECT DESIGNER | Seattle, WA | $71,365 | FY2025 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | Seattle, WA | $66,000 | FY2023 |
| ARCHITECT | Seattle, WA | $64,000 | FY2022 |
| DESIGNER | Bellevue, WA | $58,926 | FY2021 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER | Seattle, WA | $55,411 | FY2020 |
| ARCHITECT |
| SEATTLE, WA |
| $68,860 |
| FY2019 |
| ARCHITECTURAL PROJECT COORDINATOR | Seattle, WASHINGTON | $53,000 | FY2019 |
| ARCHITECTS | Seattle, WASHINGTON | $52,374 | FY2019 |
| ARCHITECT | SEATTLE, WA | $68,860 | FY2018 |