| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE ENGINEER | Greenville, DE | $100,000 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | Greenville, DE | $82,264 | FY2024 |
| SOFTWARE ENGINEER | Greenville, DE | $90,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Greenville, DE | $90,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER | Greenville, DE | $75,000 | FY2023 |
| SOFTWARE ENGINEER |
| Greenville, DE |
| $85,000 |
| FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | Greenville, DE | $85,000 | FY2021 |
| SOFTWARE ENGINEER | Greenville, DE | $100,000 | FY2020 |
| SOFTWARE ENGINEER | Philadelphia, PENNSYLVANIA | $72,000 | FY2019 |