| Job Title | City | Salary | Year |
|---|---|---|---|
| ARCHITECTURAL AND URBAN DESIGNER | NEW YORK, NY | $55,952 | FY2018 |
| URBAN PLANNER | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2016 |
| URBAN PLANNER | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2016 |
| URBAN PLANNER/DESIGNER | NEW YORK, NY | $70,000 | FY2016 |
| LANDSCAPE DESIGNER | NEW YORK, NY | $62,000 | FY2016 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER |
| NEW YORK, NY |
| $41,600 |
| FY2016 |
| ARCHITECTURAL DESIGNER (INTERN ARCHITECT) | NEW YORK, NY | $55,411 | FY2015 |